Поезд «Сапсан» относится к категории скоростных и фирменных, поэтому стоимость проезда в нем выше, чем в обычных поездах.
Стоимость билетов на поезд Сапсан из Москвы в Санкт-Петербург зависит от класса вагона и составляют примерно от 1 865 в эконом классе до 21 000 руб. в первом классе.
Вагоны в Сапсане бывают следующих классов: эконом, эконом+, бизнес-класс и первый класс.
Билеты на поезд Сапсан Москва - Санкт-Петербург
Откуда | Номер поезда | Куда | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва Октябрьская | 002А "Красная стрела" | Санкт-Петербург-Главн. | 23:55 | 07:55 | 8 ч. | Купе 1 759 Люкс 6 088 Мягкий 17 050 | Выбрать |
Москва Октябрьская | 004А "Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. | 23:30 | 08:30 | 9 ч. | Купе 1 759 Люкс 5 788 Мягкий 16 076 | Выбрать |
Москва Октябрьская | 020У "Мегаполис" | Санкт-Петербург-Главн. | 00:20 | 08:59 | 8 ч. 39 м. | Купе 2 226 Люкс 3 958 | Выбрать |
Москва Октябрьская | 026А "Смена – А. Бетанкур" | Санкт-Петербург-Главн. | 21:50 | 06:06 | 8 ч. 16 м. | Купе 1 635 | Выбрать |
Москва Октябрьская | 028А | Санкт-Петербург-Главн. | 22:35 | 06:40 | 8 ч. 5 м. | Сидячий 880 Плацкарт 1 619 Купе 1 627 | Выбрать |
Москва Октябрьская | 054Ч "Гранд Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. | 23:40 | 08:36 | 8 ч. 56 м. | Купе 2 693 Люкс 5 048 Мягкий 15 372 | Выбрать |
Москва Октябрьская | 016А "Арктика" | Санкт-Петербург Ладож. | 00:41 | 09:13 | 8 ч. 32 м. | Плацкарт 1 699 Купе 2 396 Люкс 7 266 | Выбрать |
Москва Октябрьская | 006А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. | 23:00 | 06:30 | 7 ч. 30 м. | Купе 1 635 Люкс 3 445 | Выбрать |
Москва Октябрьская | 748А "Невский экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. | 13:40 | 17:45 | 4 ч. 5 м. | Сидячий 658 | Выбрать |
Москва Октябрьская | 752А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. | 05:45 | 09:15 | 3 ч. 30 м. | Сидячий 1 517 | Выбрать |
Москва Октябрьская | 754А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. | 06:50 | 10:45 | 3 ч. 55 м. | Сидячий 1 920 | Выбрать |
Москва Октябрьская | 760А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. | 09:40 | 13:30 | 3 ч. 50 м. | Сидячий 1 920 | Выбрать |
Москва Октябрьская | 762А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. | 11:30 | 15:16 | 3 ч. 46 м. | Сидячий 1 807 | Выбрать |
Москва Октябрьская | 764А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. | 11:40 | 15:26 | 3 ч. 46 м. | Сидячий 1 807 | Выбрать |
Москва Октябрьская | 766А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. | 13:30 | 17:25 | 3 ч. 55 м. | Сидячий 1 807 | Выбрать |
Москва Октябрьская | 756А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. | 07:00 | 11:04 | 4 ч. 4 м. | Сидячий 1 807 | Выбрать |
Москва Октябрьская | 768А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. | 15:30 | 19:30 | 4 ч. | Сидячий 1 807 | Выбрать |
Москва Октябрьская | 770А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. | 15:40 | 19:40 | 4 ч. | Сидячий 1 807 | Выбрать |
Москва Октябрьская | 772А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. | 17:30 | 21:16 | 3 ч. 46 м. | Сидячий 1 778 | Выбрать |
Москва Октябрьская | 774А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. | 17:40 | 21:35 | 3 ч. 55 м. | Сидячий 1 717 | Выбрать |
Москва Октябрьская | 776А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. | 19:30 | 23:25 | 3 ч. 55 м. | Сидячий 1 778 | Выбрать |
Москва Октябрьская | 778А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. | 19:40 | 23:44 | 4 ч. 4 м. | Сидячий 1 694 | Выбрать |
Москва Октябрьская | 780А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. | 21:00 | 00:35 | 3 ч. 35 м. | Сидячий 1 541 | Выбрать |
Москва Октябрьская | 290А | Санкт-Петербург-Главн. | 18:45 | 04:35 | 9 ч. 50 м. | Плацкарт 2 033 Купе 1 858 | Выбрать |
Москва Октябрьская | 726Ч "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. | 15:21 | 22:20 | 6 ч. 59 м. | Сидячий 1 371 | Выбрать |
Москва Октябрьская | 160В | Санкт-Петербург Ладож. | 16:00 | 00:29 | 8 ч. 29 м. | Плацкарт 1 158 Купе 863 Люкс 3 521 | Выбрать |
При расчете стоимости поездки следует учитывать не только класс вагона, но и дату отъезда. За 90 дней до отправления можно купить билет по минимальной цене.
Цены обычно начинают расти ближе к дате отправления. Самая высокие чаще бывают накануне выходных, перед праздниками и утром в понедельник. Наименее востребованные рейсы с минимальной стоимостью проезда – в середине недели.
Также для некоторых категорий существуют определенные скидки.
Предусмотрена 70% скидка для пассажиров моложе 10 лет и скидка в 30% — для пассажиров от 10 лет и до 21 года.
Места в переговорное купе вагона первого класса по одному не продаются.
Можно купить билеты только на все 4 места сразу. Если их необходимо сдать, то сдаются тоже все 4 билета разом.
Для вагона эконом класса цена на билеты на поезд Сапсан из Москвы в Санкт-Петербург начинается от 1 865 руб.
В вагоны бизнес класса стоимость билетов от 3 700 руб.
Билеты в первый класс стоят от 8 000 руб.
Номер поезда | График движения | Стоимость билетов на поезд Сапсан из Москвы в Санкт-Петербург в эконом классе | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва вокзалы (Ленинградский/Курский) | Время в пути | Санкт-Петербург (Московский вокзал) | От | До | ||||
752 | пн. — вс. | 05:45 | 03:30 | 09:15 | 1 949 р. | 6 400 р. | ||
754 | пн. — вс. | 06:50 | 03:55 | 10:45 | 1 949 р. | 6 400 р. | ||
756 | пн. — вс. | 07:00 | 04:04 | 11:04 | 1 949 р. | 6 400 р. | ||
758 | пн. — вс. | 09:18 | 04:02 | 13:20 | 1 800 р. | 6 400 р. | ||
760 | пн. — вс. | 09:40 | 03:50 | 13:30 | 2 060 р. | 6400 р. | ||
762 | сб. — вс. | 11:30 | 03:46 | 15:16 | 1 800 р. | 6 400 р. | ||
764 | сб. — вс. | 11:40 | 03:46 | 15:26 | 1 800 р. | 6 400 р. | ||
766 | пн. — вс. | 13:30 | 03:55 | 17:25 | 1 800 р. | 6 400 р. | ||
768 | пн. — вс. | 15:30 | 03:46 | 19:16 | 1 800 р. | 6 400 р. | ||
770 | пн. — вс. | 15:40 | 03:48 | 19:28 | 1 800 р. | 6 400 р. | ||
772 | пн. — вс. | 17:30 | 03:46 | 21:16 | 1 800 р. | 6 400 р. | ||
774 | пн. — вс. | 17:40 | 03:55 | 21:35 | 1 800 р. | 6 400 р. | ||
776 | пн. — вс. | 19:30 | 03:55 | 23:25 | 1 800 р. | 6 400 р. | ||
778 | пн. — вс. | 19:40 | 04:04 | 23:44 | 1 800 р. | 6 400 р. | ||
780 | пн. — вс. | 21:00 | 03:35 | 00:35 | 1 800 р. | 6 400 р. | ||